Fil à souder en aluminium MIG/TIG approuvé ISO/CE Er4047
Présentation Description du produit Description du produit : Norme de production : selon la norme internationale ASTM OU
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | S301, ER1100/S331, ER5183/S5356, ER5356/S311 |
Couleur | Argent Blanc |
Diamètre | 0,1-8 mm |
Délai de livraison | 7 à 45 jours après réception de votre dépôt |
Port de chargement | Tianjin, Qingdao |
Forme du matériau | Fil rond |
Forfait Transport | Transport maritime |
spécification | Comme le demande le client |
Marque déposée | LiCheng |
Origine | femmes |
Code SH | 7605190000 |
Capacité de production | 500000 |
Description du produit
Description du produitDescription du produit:
Nom du produit | Fil de soudure en aluminium |
Taille | Diamètre : 0,1-8 mm |
Tolérance | Épaisseur : +/-0,02 mm, Largeur :+/-2 mm |
Grade | ER1060,1100,4043,4047,5356,5183 |
Standard | ASTM, DIN, JIS, BS, GB/T |
Certificat | OIN, GV, BV... |
Emballage | paquet d'exportation standard |
Application | électricien, produits chimiques, équipements sportifs, meubles et vélos et autres soudures de profilés en alliage d'aluminium. |
selon la norme internationale ASTM ou EN,
toute la composition chimique, les propriétés mécaniques, la tolérance de taille, la tolérance plate,
etc strictement selon la norme ASTM OU EN
Code AWS | Composition chimique (%) | |||||||
Et | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | De | |
ER1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ~ | 0,06 | 0,03 |
ER1100 | 0,95 | 0,95 | 0,05-0,20 | 0,05 | ~ | ~ | 0,10 | ~ |
ER4043 | 4,5-6,0 | 0,80 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | ~ | 0,10 | 0,20 |
ER4047 | 11,0-13,0 | |||||||